De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd. Dit gebeurt in twee termijnen: de eerste in oktober en de tweede in maart. Zie hieronder een overzicht van de contributie:
| Categorie | Bedrag (per halfjaar) | Indicatie per jaar | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| CMV / Volleybalstars | € 40 | € 80 | Contributie per halfjaar |
| Jeugd A-B-C (1× trainen) | € 52,50 | € 105 | Contributie per halfjaar |
| Jeugd A-B-C (2× trainen) | € 62,50 | € 125 | Contributie per halfjaar |
| Competitie | € 82,50 | € 165 | Contributie per halfjaar |
| Recreanten (1× per week) | € 60 | € 120 | Contributie per halfjaar |
| Recreanten (1× per week + extra dag/maand) | € 65 | € 130 | Contributie per halfjaar |
| Donateur | € 12,50 | € 25 | Steunend lid |
Contributie wordt geïnd per halfjaar. Vastgesteld op de ledenvergadering van april 2025 en geldig voor boekjaar 2025.
Een wijziging van het bankrekeningnummer voor de contributie-incasso moet altijd schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie: Kiekendief 8, 7132 EN Lichtenvoorde